頻率響應曲線圖(Frequency Response Curve)

| 产品型号:  | HP0906T16YE | 
| 尺寸(±0.2mm):  | D9/H4.2mm  | 
| 阻抗(Ω):  |  16±20%Ω | 
| 标准功率(W):  |  2mW | 
| 最大承受功率(W):  |  3mW | 
| 频宽(Hz):  | 20~20000Hz | 
| 1kHz灵敏度:  |  96.35 ± 3 dB/1mW 1cM | 
| 材质:  |  Rare Earth | 

 
          
 
                 客服1
 客服1